О компании Прайс-лист Услуги Кейсы База знаний Контакты +7 (933) 759-89-09 Личный кабинет
Преобразователи частоты, инверторы и выпрямители

Control Techniques Unidrive: диагностика и ремонт

Стоимость диагностики фиксирована по прайсу и известна до начала работ. Стоимость ремонта определяется по результатам диагностики и не включает её. Нажмите на модель, чтобы открыть её карточку.

81 модель
МодельМощность, кВт
тяжёлый / нормальный режим
ДиагностикаРемонт
SP1201 0,75/1,1 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1202 1,1/1,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1203 1,5/2,2 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1204 2,2/3 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1401 0,75/1,1 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1402 1,1/1,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1403 1,5/2,2 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1404 2,2/3 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1405 3/4 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP1406 4/5,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2201 3/4 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2202 4/5,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2203 5,5/7,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2401 5,5/7,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2402 7,5/11 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2403 11/15 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP2404 15/15 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP3201 7,5/11 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP3202 11/15 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP3401 15/18,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP3402 18,5/22 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP3403 22/30 13 000 ₽ По результатам диагностики
SP4201 15/18,5 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP4202 18,5/22 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP4203 22/30 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP4401 30/37 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP4402 37/45 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP4403 45/55 16 250 ₽ По результатам диагностики
SP5201 30/37 19 500 ₽ По результатам диагностики
SP5202 37/45 19 500 ₽ По результатам диагностики
SP5401 55/75 19 500 ₽ По результатам диагностики
SP5402 75/90 19 500 ₽ По результатам диагностики
SP6401 90/110 26 000 ₽ По результатам диагностики
SP6402 110/132 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1401 90/110 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1402 110/132 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1403 132/160 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1404 160/200 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1601 90/110 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1602 110/132 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1603 132/160 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMD1604 160/185 26 000 ₽ По результатам диагностики
SPMA1401 90/110 13 000 ₽ По результатам диагностики
SPMA1402 110/132 13 000 ₽ По результатам диагностики
SPMA1601 90/110 13 000 ₽ По результатам диагностики
SPMA1602 110/132 13 000 ₽ По результатам диагностики
SPMC1402 110/132 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400025A 0,75/1,1 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400031A 1,1/1,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400045A 1,5/2,2 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400062A 2,2/3 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400078A 3/4 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-03400100A 4/5,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-04400150A 5,5/7,5 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-04400172A 7,5/11 13 000 ₽ По результатам диагностики
M700-05400270A 11/15 16 250 ₽ По результатам диагностики
M700-05400300A 15/18,5 16 250 ₽ По результатам диагностики
M700-06400350A 15/18,5 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-06400420A 18,5/22 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-06400470A 22/30 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-07400660A 30/37 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-07400770A 37/45 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-07401000A 45/55 19 250 ₽ По результатам диагностики
M700-08401340A 55/75 26 000 ₽ По результатам диагностики
M700-08401570A 75/90 26 000 ₽ По результатам диагностики
M700-09402000A 90/110 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-09402240A 110/132 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-09402000E 90/110 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-09402240E 110/132 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-09402000D 90/110 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-09402240D 110/132 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-10402700E 132/160 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-10403200E 160/185 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-10402700D 132/160 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-10403200D 160/185 32 500 ₽ По результатам диагностики
M700-11403770E 185/225 39 000 ₽ По результатам диагностики
M700-11404170E 225/250 39 000 ₽ По результатам диагностики
M700-11404640E 250/280 39 000 ₽ По результатам диагностики
M700-11403770D 185/225 39 000 ₽ По результатам диагностики
M700-11404170D 225/250 39 000 ₽ По результатам диагностики
M700-11404640D 250/280 39 000 ₽ По результатам диагностики
* Диагностика — платная услуга с фиксированной стоимостью; в цену ремонта не входит. Стоимость ремонта управляющей и силовой части определяется по результатам диагностики и согласовывается до начала работ. Запчасти рассчитываются отдельно.

Ваш Unidrive вышел из строя?

Пришлите фото шильдика и код ошибки с дисплея — подтвердим стоимость диагностики и срок в течение 1 часа.

Отправить заявку