Стоимость диагностики фиксирована по прайсу и известна до начала работ. Стоимость ремонта определяется по результатам диагностики и не включает её. Нажмите на модель, чтобы открыть её карточку.
| Модель | Мощность, кВт тяжёлый / нормальный режим | Диагностика | Ремонт |
|---|---|---|---|
| M25 | Ток 25А | 13 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M45 | Ток 45А | 16 250 ₽ | По результатам диагностики |
| M75 | Ток 75А | 19 500 ₽ | По результатам диагностики |
| M155 | Ток 155А | 26 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M210 | Ток 210А | 26 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M350 | Ток 350А | 32 500 ₽ | По результатам диагностики |
| M470 | Ток 470А | 39 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M700 | Ток 700А | 39 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M825 | Ток 825А | 39 000 ₽ | По результатам диагностики |
| M1200 | Ток 1200А | 39 000 ₽ | По результатам диагностики |
Пришлите фото шильдика и код ошибки с дисплея — подтвердим стоимость диагностики и срок в течение 1 часа.