Стоимость диагностики фиксирована по прайсу и известна до начала работ. Стоимость ремонта определяется по результатам диагностики и не включает её. Нажмите на модель, чтобы открыть её карточку.
| Модель | Мощность, кВт тяжёлый / нормальный режим | Диагностика | Ремонт |
|---|---|---|---|
| FR-D820S-0,1K | 0,1/0,2 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D820S-0,2K | 0,2/0,4 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-0,4K | 0,4/0,75 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-0,75K | 0,75/1,5 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-1,5K | 1,5/2,2 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-2,2K | 2,2/3,7 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-3,7K | 3,7/5,5 | 6 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-5,5K | 5,5/7,5 | 7 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-7,5K | 7,5/11 | 7 500 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-11K | 11/15 | 11 000 ₽ | По результатам диагностики |
| FR-D840-15K | 15/15 | 11 000 ₽ | По результатам диагностики |
Пришлите фото шильдика и код ошибки с дисплея — подтвердим стоимость диагностики и срок в течение 1 часа.